010	内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	255	2.03	2.64	0.00	68.22						
010	内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	95	21.87	21.11	15.79	85.75						
010	内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	61	13.62	13.61	3.28	75.70						
010	内科	4	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	37	22.76	17.54	0.00	84.92						
010	内科	5	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	36	4.11	4.26	0.00	70.78						
100	小児科	1	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等２なし	19	5.58	5.56	0.00	1.79						
100	小児科	2	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	11	5.36	5.89	0.00	0.91						
100	小児科	3	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	6.05	-	-						
100	小児科	4	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	5.71	-	-						
100	小児科	5	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術・処置等２なし	-	-	5.70	-	-						
110	外科	1	060335xx02000x	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	28	7.11	6.93	0.00	64.36						
110	外科	2	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	25	5.56	5.32	0.00	45.64						
110	外科	3	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	19	2.00	2.64	0.00	71.05						
110	外科	4	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	19	8.37	7.63	0.00	52.16						
110	外科	5	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	19	4.58	4.59	0.00	72.26						
120	整形外科	1	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし	50	4.26	4.86	0.00	64.04						
120	整形外科	2	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	40	44.45	26.42	12.50	81.68						
120	整形外科	3	160850xx01xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術　鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他等	39	29.31	18.34	0.00	51.74						
120	整形外科	4	160700xx97xx0x	鎖骨・肩甲骨の骨折 手術あり 定義副傷病なし	31	3.65	5.37	0.00	45.39						
120	整形外科	5	070200xxxxxx0x	手関節症（変形性を含む。） 定義副傷病なし	26	7.15	6.90	0.00	65.73						
240	耳鼻いんこう科	1	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	13	5.54	5.69	0.00	37.15						
240	耳鼻いんこう科	2	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	-	-	4.79	-	-						
240	耳鼻いんこう科	3	010111xxxxx0xx	遺伝性ニューロパチー 手術・処置等２なし	-	-	12.06	-	-						
240	耳鼻いんこう科	4	030240xx01xx0x	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 定義副傷病なし	-	-	8.15	-	-						
240	耳鼻いんこう科	5	030300xx99xxxx	声帯の疾患（その他） 手術なし	-	-	5.41	-	-						
640	緩和ケア科	1	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	11	27.91	13.49	0.00	72.91						
640	緩和ケア科	2	040050xx99x0xx	胸壁腫瘍、胸膜腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	13.39	-	-						
640	緩和ケア科	3	110050xx99x0xx	後腹膜疾患 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	10.73	-	-						
640	緩和ケア科	4	010010xx9900xx	脳腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	-	-	11.11	-	-						
640	緩和ケア科	5	040050xx97x0xx	胸壁腫瘍、胸膜腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし	-	-	12.05	-	-						
