010	内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	237	2.01	2.57	0.00	68.19						
010	内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	98	22.77	20.78	13.27	85.62						
010	内科	3	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	91	15.37	16.40	9.89	85.88						
010	内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	76	15.92	13.66	6.58	82.66						
010	内科	5	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	62	20.26	17.33	8.06	85.40						
100	小児科	1	0400801199x0xx	肺炎等（1歳以上15歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし	74	6.50	5.61	0.00	6.74						
100	小児科	2	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等２なし	31	6.10	6.98	000	2.23						
100	小児科	3	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術・処置等２なし	20	4.15	5.55	0.00	5.35						
100	小児科	4	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	-	-	6.22	-	-						
100	小児科	5	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	6.38	-	-						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等	71	4.82	4.54	0.00	70.08						
110	外科	2	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	50	2.38	2.57	2.00	72.20						
110	外科	3	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	27	10.63	9.08	3.70	74.70						
110	外科	4	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	20	24.45	14.81	5.00	75.30						
110	外科	5	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	19	8.47	7.60	0.00	67.00						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等	66	44.02	25.29	7.58	82.85						
120	整形外科	2	160760xx01xxxx	前腕の骨折 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨等	60	4.73	5.95	0.00	67.12						
120	整形外科	3	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	33	23.82	18.76	3.03	72.55						
120	整形外科	4	070200xxxxxxxx	手関節症（変形性を含む。）	30	6.17	6.72	0.00	67.27						
120	整形外科	5	160850xx01xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他等	26	23.46	17.84	0.00	50.27						
240	耳鼻いんこう科	1	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	11	5.91	5.63	0.00	41.27						
240	耳鼻いんこう科	2	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	-	-	4.67	-	-						
240	耳鼻いんこう科	3	030240xx01xx0x	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 定義副傷病なし	-	-	7.65	-	-						
240	耳鼻いんこう科	4	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	-	-	5.84	-	-						
240	耳鼻いんこう科	5	030270xxxxxxxx	上気道炎	-	-	4.71	-	-						
