病院指標リスト
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0〜 | 10〜 | 20〜 | 30〜 | 40〜 | 50〜 | 60〜 | 70〜 | 80〜 | 90〜 |
患者数 | 353 | 101 | 86 | 68 | 175 | 215 | 582 | 742 | 772 | 251 |
当院は60歳以上の患者数が70.2%、0~9歳の患者数が10.6%と多くの割合を占めている結果となりました。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位3位まで)
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
040080x099x0xx | 肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎(15歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 152 | 13.93 | 14.34 | 5.92 | 74.51 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 90 | 25.31 | 21.69 | 14.44 | 84.50 | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 78 | 21.22 | 18.30 | 7.69 | 85.73 |
当院の内科では、「肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎(15歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし」が全体の9.3%で最も多い結果となりました。
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
040080x1xxx0xx | 肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎(15歳未満) 手術・処置等2なし | 134 | 6.49 | 5.72 | 0.00 | 4.47 | |
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2なし | 56 | 6.29 | 5.54 | 0.00 | 3.02 | |
150010xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 51 | 4.65 | 5.50 | 0.00 | 3.90 |
当院の小児科では、「肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎(15歳未満) 手術・処置等2なし」が全体の35.2%で最も多い結果となりました。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 37 | 9.00 | 9.17 | 2.70 | 70.73 | |
060335xx0200xx | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 24 | 7.08 | 7.84 | 4.17 | 59.21 | |
060035xx99x50x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等25あり 副傷病なし | 22 | 4.00 | 4.53 | 0.00 | 74.45 |
当院の外科では、「ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし」が全体の8.4%で最も多い結果となりました。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 64 | 29.02 | 28.70 | 14.06 | 83.84 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 副傷病なし | 25 | 7.88 | 5.70 | 0.00 | 60.68 | |
160990xx97x0xx | 多部位外傷 手術あり 手術・処置等2なし | 20 | 28.75 | 22.06 | 0.00 | 56.75 |
当院の整形外科では、「股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等」が全体の15.2%で最も多い結果となりました。
耳鼻いんこう科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 26 | 4.65 | 5.53 | 0.00 | 40.50 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 17 | 6.59 | 5.31 | 0.00 | 60.18 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 5 | 7.80 | 7.76 | 0.00 | 62.60 |
当院の耳鼻いんこう科では、「扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし」が全体の38.2%で最も多い結果となりました。
緩和ケア科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
040040xx9900xx | 膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 5 | 17.8 | 15.00 | 20.00 | 81.00 | |
040040xx97x0xx | 後腹膜疾患 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 4 | 60.00 | 13.03 | 0.00 | 63.50 | |
03001xxx97x00x | 胸壁腫瘍、胸膜腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし | 3 | 38.33 | 10.23 | 0.00 | 73.33 |
当院の緩和ケア内科では、「肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし」が全体の13.2%で最も多い結果となりました。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 11 | 0 | 0 | 11 | 6 | 12 | 1 | 6 |
大腸癌 | 8 | 9 | 13 | 7 | 5 | 68 | 1 | 6 |
乳癌 | 11 | 11 | 0 | 0 | 3 | 15 | 1 | 6 |
肺癌 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 1 | 6 |
肝癌 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 36 | 1 | 6 |
当院は大腸癌が最も多い結果となりました。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
重症度0 | 23 | 7.43 | 49.83 |
重症度1 | 32 | 10.69 | 73.19 |
重症度2 | 27 | 14.30 | 82.41 |
重症度3 | 11 | 17.18 | 87.36 |
重症度4 | 2 | 19.50 | 94.50 |
重症度5 | 1 | 8.00 | 90.00 |
不明 | 0 | 0.00 | 0.00 |
当院は重症度1の患者数が最も多い結果となった。また、重症度4の平均在院日数が最も長く、かつ平均年齢が最も高い結果となりました。
脳梗塞のICD10別患者数等
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 3日以内 | 3 | 2.33 | 80.33 | 33.33 |
その他 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | 3日以内 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
その他 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 12 | 36.58 | 75.08 | 7.14 |
その他 | 16 | 89.31 | 80.69 | 25.00 | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
その他 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
その他 | 2 | 21.50 | 76.00 | 50.00 | ||
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | 3日以内 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
その他 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | 3日以内 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
その他 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
当院はI63$の脳梗塞が最も患者数が多い結果となりました。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位3位まで)
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K7211 | 内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満 | 198 | 0.34 | 1.14 | 0.51 | 67.87 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 84 | 13.61 | 27.42 | 58.33 | 81.80 | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) | 34 | 6.79 | 14.03 | 8.82 | 79.88 |
当院の内科では、「内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満」が全体の33.1%で最も多い結果となりました。
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 54 | 0.85 | 2.39 | 1.85 | 62.46 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 35 | 1.03 | 4.77 | 2.86 | 60.23 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 23 | 3.43 | 12.39 | 0.00 | 71.30 |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) | 65 | 3.45 | 23.35 | 9.23 | 71.98 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕,下腿,手舟状骨) | 59 | 1.19 | 14.54 | 1.69 | 60.19 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(肩,股) | 25 | 3.40 | 24.68 | 12.00 | 83.16 |
当院の整形外科では、「骨折観血的手術(上腕)」が全体の18.0%で最も多い結果となりました。
耳鼻いんこう科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 3 | 1.00 | 7.00 | 0.00 | 65.67 | |
K340-3 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術1型(副鼻腔自然口開窓術) | 2 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 72.00 | |
K309 | 鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術 | 1 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 6.00 |
当院の耳鼻いんこう科では、「内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅲ型(選択的(複数洞)副鼻腔手術」が全体の42.9%で最も多い結果となりました。
緩和ケア科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 9 | 27.33 | 37.78 | 0.00 | 66.67 | |
K635 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | 6 | 11.83 | 19.67 | 0.00 | 70.00 | |
K522-2 | 食道ステント留置術 | 3 | 9.33 | 62.67 | 0.00 | 78.67 |
当院の緩和ケア内科では、「中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他)」が全体の39.1%で最も多い結果となりました。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 生率 |
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 0 | 0.00 |
異なる | 5 | 0.15 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 5 | 0.15 |
異なる | 14 | 0.42 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0.00 |
異なる | 3 | 0.09 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 6 | 0.18 |
異なる | 7 | 0.21 |
手術・処置等の合併症の内訳は以下の通りです。
T814 処置に続発する感染症,他に分類されないもの 入院契機同一 症例数3例 発生率0.09
T814 処置に続発する感染症,他に分類されないもの 入院契機異なる 症例数5例 発生率0.15
T817 処置に続発する血管合併症,他に分類されないもの 入院契機同一 症例数1例 発生率0.03
T818 処置のその他の合併症,他に分類されないもの 入院契機同一 症例数1例 発生率0.03
T818 処置のその他の合併症,他に分類されないもの 入院契機異なる 症例数1例 発生率0.03
T827 その他の心臓及び血管の人工器具,挿入物及び移植片による感染症及び炎症性反応 入院契機同一 症例数1例 発生率0.03
T828 心臓及び血管のプロステーシス,挿入物及び移植片のその他の合併症 入院契機異なる 症例数1例 発生率0.03
更新履歴
- 2016/10/06 解説部分を一部修正。
- 2016/09/25「病院指標」ページの開設。平成27年度病院指標公開。