病院指標リスト
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0〜 | 10〜 | 20〜 | 30〜 | 40〜 | 50〜 | 60〜 | 70〜 | 80〜 | 90〜 |
患者数 | 310 | 83 | 68 | 83 | 180 | 231 | 592 | 789 | 813 | 305 |
一般病棟の年齢階級別(10歳刻み)の患者数を示しています。
地域での連携を重視しており、現在年間約3000人の入院患者さんのうち約半数が、他の医療機関からの紹介であり、入院紹介元の医療機関は100を超えております。医療機関の機能分化が進むなか、退院後の医療・介護の継続がスムーズに行くよう介護施設との連携も強めています。また、救急医療にも積極的に応えようと、現在、安佐南区内医療機関に搬入された救急車のうちの約1/3は当院で受け入れております。
当院は60歳以上の患者数が72.4%、0~9歳の患者数が9.0%と多くの割合を占める結果となりました。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 131 | 21.09 | 21.25 | 11.45 | 85.08 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 64 | 15.77 | 12.43 | 1.56 | 79.67 | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 62 | 25.27 | 17.95 | 9.68 | 85.44 | |
150010xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 61 | 5.57 | 5.50 | 0.00 | 61.03 | |
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 50 | 4.72 | 3.06 | 2.00 | 72.68 |
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 98 | 6.54 | 5.79 | 0.00 | 5.39 | |
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2なし | 37 | 6.16 | 6.09 | 0.00 | 2.89 | |
150010xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 36 | 4.11 | 5.50 | 0.00 | 5.14 | |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 副傷病なし | 22 | 5.82 | 6.02 | 0.00 | 1.55 | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 副傷病なし | 15 | 6.53 | 6.42 | 0.00 | 3.67 |
小児科では、肺炎、気管支炎、気管支喘息、食物アレルギーなど幅広い疾患の治療を行っています。
平成28年度において、肺炎が全体の31.6%で最も多い結果となりました。
※患者数が10未満は「‐」にて表示されます。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 36 | 8.14 | 9.08 | 8.33 | 71.61 | |
090010xx03x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 手術・処置等2なし | 23 | 8.39 | 6.59 | 0.00 | 61.39 | |
060060xx97000x | 胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 15 | 1.00 | 16.01 | 0.00 | 68.07 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 15 | 6.33 | 6.82 | 0.00 | 66.13 | |
100020xx01x0xx | 甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術 切除等 手術・処置等2なし | 15 | 10.80 | 9.27 | 0.00 | 55.80 |
外科では、主に消化器、呼吸器、乳腺、甲状腺、ヘルニア、肛門などの疾患に対し治療を行っています。当院では、各学会のガイドラインに基づいた標準的な、現在日本で最も妥当とされている治療法を行っています。消化器や乳腺では悪性疾患を扱うことが多く、それぞれの患者様の癌の進行度や状態に応じて、適切な術式を選択し手術を行っています。
平成28年度において、腸閉塞が最も多い結果となりました。
※患者数が10未満は「‐」にて表示されます。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 80 | 32.58 | 27.63 | 10.00 | 83.23 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 副傷病なし | 34 | 5.59 | 5.49 | 2.94 | 57.38 | |
070160xx01xxxx | 上肢末梢神経麻痺 手根管開放手術等 | 29 | 8.17 | 5.69 | 0.00 | 65.55 | |
070200xxxxxxxx | 手関節症(変形性を含む。) | 21 | 11.86 | 9.22 | 0.00 | 62.43 | |
160610xx97xxxx | 四肢筋腱損傷 その他の手術あり | 20 | 10.65 | 10.04 | 0.00 | 45.65 |
整形外科では、外傷や整形外科疾患全般に対応した診療を行っています。特に手・肘・リウマチ上肢に関しては、より専門性の高い診断・治療を行っています。足に関しても専門性の高い治療が可能で、高齢化社会に対応して、大腿骨近位部骨折も患者様やご家族のニーズを考慮して積極的に診療を行っています。
平成28年度において、股関節大腿近位骨折が全体の17.5%で最も多い結果となりました。
※患者数が10未満は「‐」にて表示されます。
耳鼻いんこう科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 15 | 7.13 | 5.24 | 0.00 | 69.33 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 10 | 3.30 | 5.50 | 0.00 | 41.30 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | - | - | 7.47 | - | - | |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | - | - | 8.96 | - | - | |
030190xx99xxxx | 唾液腺炎、唾液腺膿瘍 手術なし | - | - | 7.58 | - | - |
耳鼻いんこう科は、平成28年度において、前庭機能障害、扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎が多い結果となりました。
※患者数が10未満は「‐」にて表示されます。
リハビリテーション科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | - | - | 16.73 | - | - | |
010060x0990201 | 脳梗塞(脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | - | - | 16.70 | - | - | |
010060x0990401 | 脳梗塞(脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | - | - | 16.33 | - | - | |
010069xx97x00x | 脳卒中の続発症 手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | 12.93 | - | - | |
010060x0990400 | 脳梗塞(脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 3、4又は5 | - | - | 21.90 | - | - |
緩和ケア科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
06007xxx99000x | 膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | 10.41 | - | - | |
110050xx97x00x | 後腹膜疾患 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | 12.21 | - | - | |
040050xx99x0xx | 胸壁腫瘍、胸膜腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | 15.29 | - | - | |
060020xx97x0xx | 胃の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし | - | - | 17.58 | - | - | |
060035xx99x01x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病あり | - | - | 17.30 | - | - |
当院は緩和ケア病棟も有しています。上記は一般病棟における緩和ケア内科の患者数となります。
※患者数が10未満は「-」にて表示されます。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 21 | - | - | - | - | - | 1 | 6 |
大腸癌 | - | 17 | 10 | - | - | 45 | 1 | 6 |
乳癌 | 18 | 20 | - | - | - | 10 | 1 | 6 |
肺癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 |
肝癌 | - | - | - | - | - | 22 | 1 | 6 |
5大癌とは、日本で罹患率の高い5つの癌(胃癌・大腸癌・乳癌・肺癌・肝癌)のことです。その病期(進行度、拡がりのこと。Stage)ごとの症例数を集計したものです。
当院では大腸癌が最も多くなっています。
※患者数が10未満は「‐」にて表示されます。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
軽症 | 38 | 7.71 | 48.61 |
中等症 | 79 | 14.53 | 78.96 |
重症 | - | - | - |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
脳梗塞のICD10別患者数等
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | - | - | - | - | - |
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | - | - | - | - | - |
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 22 | 44.41 | 74.00 | 10.53 |
その他 | 16 | 75.88 | 79.25 | 5.26 | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | - | - | - | - | - |
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | - | - | - | - | - |
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | - | - | - | - | - |
I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | - | - | - | - | - |
脳梗塞を国際疾病分類(ICD10)別に分類して集計しています。
リハビリテーションにおける総合機能を持つ医療機関として、急性期から回復期、そして予防を含む生活期に至るまで地域に密着した切れ目のないリハビリテーションを提供します。
※患者数が10未満は「‐」にて表示されます。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 242 | 0.42 | 1.19 | 0.41 | 67.47 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 47 | 15.13 | 23.57 | 61.70 | 83.45 | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみのもの) | 39 | 4.13 | 10.44 | 7.69 | 76.18 | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 37 | 3.81 | 4.05 | 0.00 | 72.78 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | 24 | 1.17 | 3.38 | 0.00 | 70.33 |
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 67 | 1.00 | 2.30 | 0.00 | 66.03 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 30 | 0.97 | 4.37 | 0.00 | 63.57 | |
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 24 | 1.67 | 5.88 | 0.00 | 62.17 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 19 | 3.89 | 11.16 | 5.26 | 70.68 | |
K635 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.07 |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) | 75 | 2.64 | 27.89 | 12.00 | 76.65 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕,下腿,手舟状骨) | 71 | 1.03 | 14.14 | 2.82 | 63.15 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(肩,股) | 30 | 3.50 | 27.70 | 6.67 | 80.70 | |
K0463 | 骨折観血的手術(鎖骨,膝蓋骨,手(舟状骨を除く),足,指(手,足)その他) | 22 | 1.14 | 13.36 | 0.00 | 53.05 | |
K0484 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(鎖骨,膝蓋骨,手,足,指(手,足)その他) | 17 | 0.76 | 2.06 | 0.00 | 45.47 |
平成28年度の手術件数は969件でした。橈骨、尺骨、大腿骨の骨折観血的手術、人工骨頭挿入術が多くなっています。日常生活や仕事への早期復帰を第一に考慮し、患者様のニーズに応じた治療を心がけています。
※患者数が10未満は「‐」にて表示されます。
耳鼻いんこう科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | - | - | - | - | - | |
K309 | 鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術 | - | - | - | - | - | |
K340-3 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術1型(副鼻腔自然口開窓術) | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
平成28年度において、内視鏡下鼻・副鼻腔手術、鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術がありました。
※患者数が10未満は「‐」にて表示されます。
リハビリテーション科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
当院は回復期リハビリテーション病棟も有しています。上記は一般病棟におけるリハビリテーション科の手術患者数となります。
※患者数が10未満は「-」にて表示されます。
緩和ケア科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K635 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | - | - | - | - | - | |
K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | - | - | - | - | - | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | - | - | - | - | - | |
K651 | 内視鏡的胃、十二指腸ステント留置術 | - | - | - | - | - | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | - | - | - | - | - |
当院は緩和ケア病棟も有しています。上記は一般病棟における緩和ケア内科の手術患者数となります。
※患者数が10未満は「-」にて表示されます。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 生率 |
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | 21 | 0.61 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 12 | 0.35 |
異なる | 13 | 0.38 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - |
手術・処置等の合併症の内訳は以下の通りです。
T810 処置に合併する出血及び血腫,他に分類されないもの 入院契機同一 症例数2例 発生率0.06
T814 処置に続発する感染症,他に分類されないもの 入院契機同一 症例数3例 発生率0.09
T818 処置のその他の合併症,他に分類されないもの 入院契機同一 症例数1例 発生率0.03
T835 尿路系プロステーシス,挿入物及び移植片による感染症及び炎症性反応 入院契機同一 症例数1例 発生率0.03
T841 (四)肢骨の内固定材の機械的合併症 入院契機同一 症例数1例 発生率0.03
更新履歴
- 2017/09/30 平成28年度病院指標公開。