病院指標リスト
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0〜 | 10〜 | 20〜 | 30〜 | 40〜 | 50〜 | 60〜 | 70〜 | 80〜 | 90〜 |
患者数 | 196 | 67 | 58 | 76 | 155 | 259 | 431 | 926 | 850 | 393 |
一般病棟の年齢階級別(10歳刻み)の患者数を示しています。
地域での連携を重視しており、現在年間約3,800人の入院患者数のうち約4割が、他医療機関からの紹介であり、入院紹介元の医療機関は100を超えております。医療機関の機能分化が進むなか、退院後の医療・介護の継続がスムーズに行くように介護施設との連携も強めています。また、救急医療にも積極的に応えようと、平成27年度以降年々と救急車受入数も増加(年間約1900台)しており、うち約800台はそのまま入院となっています。
当院は60歳以上の患者数が76.2%と多くの割合を占める結果となりました。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし | 282 | 2.16 | 2.63 | 0.00 | 66.93 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 144 | 21.12 | 20.84 | 12.50 | 85.31 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 69 | 13.04 | 12.58 | 10.14 | 80.30 | |
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 42 | 3.26 | 3.01 | 2.38 | 72.40 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 41 | 9.29 | 9.79 | 7.32 | 73.41 |
内科は年間約2,100人の新入院を受け入れており、総合診療、循環器、消化器、糖尿病において、地域連携パスや循環器ホットラインを用いながら、地域に密着した診療を行っています。循環器内科では虚血性心疾患と心不全を中心に、循環器内科全般の診療を行っており、2019年度の循環器ホットラインの件数は51件でした。消化器内科では、消化管(食道、胃、十二指腸、大腸)、肝臓、胆・膵といった消化器内科全般および内視鏡治療に取り組んでおります。
令和元年度は、内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術が最も多い結果となりました。
※患者数が10未満は「-」にて表示されます。
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2なし | 31 | 5.55 | 5.73 | 0.00 | 2.58 | |
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 30 | 5.77 | 5.69 | 0.00 | 2.77 | |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 副傷病なし | 18 | 4.94 | 6.19 | 0.00 | 2.50 | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 16 | 3.88 | 5.39 | 0.00 | 5.50 | |
030270xxxxxxxx | 上気道炎 | 10 | 4.50 | 4.94 | 0.00 | 2.40 |
小児科は年間約200人の新入院の診療を行っており、入院施設のある病院として機能しています。肺炎、気管支炎、食物アレルギーなど幅広い疾患の治療を行っています。
令和元年度は、インフルエンザ、ウイルス性肺炎が最も多い結果となりました。
※患者数が10未満は「-」にて表示されます。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 72 | 4.38 | 4.85 | 1.39 | 71.49 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 30 | 7.07 | 8.89 | 0.00 | 68.47 | |
060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 25 | 6.16 | 7.13 | 0.00 | 65.0 | |
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし | 20 | 2.00 | 2.63 | 0.00 | 71.80 | |
060102xx99xxxx | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 16 | 7.81 | 7.65 | 0.00 | 58.69 |
外科は年間約500人の新入院の診療を行っており、主に消化器の手術を中心に各学会のガイドラインに基づいた標準的な治療法を実施しています。地域の超高齢化に伴い合併症のリスク、術後のQOL低下など懸念されますが、患者様、ご家族に治療の選択肢を提示し納得のいく治療法を相談しながら選択しています。
令和元年度は、鼠径ヘルニアが最も多い結果となりました。
※患者数が10未満は「-」にて表示されます。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 82 | 36.45 | 25.94 | 17.07 | 84.44 | |
160760xx97xxxx | 前腕の骨折 手術あり | 51 | 6.27 | 5.54 | 0.00 | 57.55 | |
160720xx01xxxx | 肩関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 | 23 | 10.35 | 7.95 | 0.00 | 63.00 | |
070160xx01xxxx | 上肢末梢神経麻痺 手根管開放手術等 | 25 | 19.76 | 15.09 | 4.00 | 76.32 | |
070200xxxxxxxx | 手関節症(変形性を含む。) | 24 | 5.54 | 4.70 | 0.00 | 63.50 |
整形外科は年間約550人の新入院を受け入れており、外傷や整形外科疾患全般に対応した診療を行っています。日本手の外科学会認定研修病院であり、特に手・肘など上肢疾患やリウマチに関してはより専門性の高い診断・治療を提供でき、指切断の再接合や失われた組織の再建など顕微鏡を用いた高度な微小外科手術も可能です。さらに足に関しても専門性の高い治療が可能で高齢化社会に対応して大腿骨近位部骨折も患者様や家族のニーズを考慮して手術を行っています。
令和元年度は、股関節大腿近位骨折が最も多い結果となりました。
※患者数が10未満は「-」にて表示されます。
耳鼻いんこう科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 15 | 5.13 | 5.45 | 0.00 | 45.80 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 14 | 6.57 | 5.01 | 0.00 | 63.57 | |
030270xxxxxxxx | 上気道炎 | - | 4.67 | 4.94 | 0.00 | 39.00 | |
030410xxxxxxxx | めまい(末梢前庭以外) | - | 2.50 | 4.87 | 0.00 | 83.00 | |
03001xxx97x00x | 頭頸部悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | 3.00 | 10.05 | 100.00 | 62.00 |
耳鼻いんこう科は年間約40人の新入院を受け入れており、耳・鼻・のどの疾患全般診療・治療を行っています。
令和元年度は、扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、前庭機能障害が多い結果となりました。
※患者数が10未満は「-」にて表示されます。
リハビリテーション科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | - | 46.00 | 16.16 | 0.00 | 74.33 | |
010020x097x0xx | くも膜下出血、破裂脳動脈瘤(JCS10未満) その他の手術あり 手術・処置等2なし | - | 139.00 | 22.30 | 0.00 | 73.00 | |
010040x097x0xx | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) その他の手術あり 手術・処置等2なし | - | 149.00 | 23.87 | 0.00 | 85.00 | |
010060x0990211 | 脳梗塞(脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 副傷病1あり発症前Rankin Scale 0、1又は2 | - | 46.0 | 18.64 | 0.00 | 69.00 | |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | - | 34.00 | 16.13 | 0.00 | 69.00 |
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | - | 10.89 | 12.55 | 11.11 | 67.33 | |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | - | 10.17 | 9.00 | 0.00 | 63.17 | |
050180xx99xx0x | 静脈・リンパ管疾患 手術なし 副傷病なし | - | 8.67 | 14.04 | 0.00 | 82.33 | |
161000x199x0xx | 熱傷・化学熱傷・凍傷・電撃傷(Burn Index10未満) 手術なし 手術・処置等2なし | - | 20.67 | 12.36 | 33.33 | 72.33 | |
080090xxxxxxxx | 紅斑症 | - | 17.50 | 10.05 | 50.00 | 53.50 |
皮膚科は平成30年度より常勤の医師体制となり、毎日の外来と手術・入院医療が開始され、約30人の新入院を受け入れています。
令和元年度は、膿皮症が多い結果となりました。
※患者数が10未満は「-」にて表示されます。
緩和ケア科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
110050xx97x00x | 後腹膜疾患 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | 12.20 | 10.99 | 0.00 | 75.40 | |
060050xx99x00x | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | 18.50 | 9.27 | 0.00 | 75.25 | |
06007xxx97x00x | 膵臓、脾臓の腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | 37.67 | 12.83 | 0.00 | 70.67 | |
06007xxx99000x | 膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | 17.00 | 11.51 | 0.00 | 76.67 | |
060010xx99x00x | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | 26.00 | 10.86 | 0.00 | 81.00 |
当院は緩和ケア病棟も有しています。上記は一般病棟における緩和ケア内科の患者数となります。
※患者数が10未満は「-」にて表示されます。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 16 | - | - | - | - | 16 | 1 | 6 |
大腸癌 | - | - | 14 | - | - | 43 | 1 | 6 |
乳癌 | - | 10 | - | - | - | - | 1 | 6 |
肺癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 |
肝癌 | - | - | - | - | - | 19 | 1 | 6 |
5大癌とは、日本で罹患率の高い5つの癌(胃癌・大腸癌・乳癌・肺癌・肝癌)のことです。その病期(進行度、拡がりのこと。Stage)ごとの症例数を集計したものです。
当院では大腸癌が最も多くなっています。
※患者数が10未満は「‐」にて表示されます。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
軽症 | 23 | 9.52 | 53.70 |
中等症 | 79 | 12.81 | 81.73 |
重症 | 16 | 12.94 | 87.38 |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
市中肺炎とは、在宅で日常生活を送っている人に起こる肺炎ですが、その重症度は、A-DROPスコア(年齢、脱水の有無、動脈血酸素飽和度、意識状態、血圧)を用いて分類されます。重症になるにつれて、高齢者の割合が増えてきます。
※患者数が10未満は「‐」にて表示されます。
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
3日以内 | 20 | 52.40 | 77.75 | 2.86 |
その他 | 15 | 48.40 | 83.60 | 11.43 |
一般病棟における脳梗塞の患者数を集計しています。
リハビリテーションにおける総合機能を持つ医療機関として、急性期から回復期、そして予防を含む生活期に至るまで地域に密着した切れ目のないリハビリテーションを提供します。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 269 | 0.29 | 1.13 | 0.00 | 67.62 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 54 | 9.72 | 14.78 | 62.96 | 81.80 | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみのもの) | 39 | 4.15 | 7.82 | 7.69 | 74.10 | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 38 | 4.21 | 4.82 | 0.00 | 71.89 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | 27 | 0.04 | 1.56 | 3.70 | 64.19 |
平成30年度に引き続き、大腸ポリープに対する内視鏡的粘膜切除術、胃瘻造設術が多い結果となりました。今回の表には表示されていませんが、内視鏡的胆道ステント留置術や、早期胃癌の内視鏡的粘膜下層剥離術も行っています。狭心症・心筋梗塞などの冠動脈疾患に対して行う、経皮的冠動脈ステント留置術も行っています。
※患者数が10未満は「-」にて表示されます。
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 73 | 0.85 | 2.51 | 1.37 | 71.03 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 33 | 0.88 | 4.30 | 0.00 | 63.67 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 23 | 2.04 | 1.87 | 0.00 | 71.83 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 16 | 0.44 | 3.63 | 0.00 | 26.25 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 13 | 3.31 | 14.31 | 0.00 | 72.85 |
令和元年度の手術件数は358件でした。平成30年度に引き続き鼡径ヘルニア手術、腹腔鏡下胆嚢摘出術が多くなっています。
肝胆膵および消化器に関する手術は、癌、良性疾患ともにいろいろなガイドラインに従って標準的手術を行っています。また、癌患者さんには必要に応じて術前、術後化学療法も行っています。腹腔鏡下手術にもガイドラインに沿った範囲で取り組んでいます。
※患者数が10未満は「-」にて表示されます。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) | 100 | 3.23 | 29.26 | 10.00 | 80.89 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕,下腿,手舟状骨) | 81 | 1.72 | 15.44 | 2.47 | 63.17 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(肩,股) | 27 | 4.33 | 33.30 | 25.93 | 82.22 | |
K1882 | 神経剥離術(その他) | 19 | 0.53 | 4.53 | 0.00 | 63.05 | |
K0463 | 骨折観血的手術(鎖骨,膝蓋骨,手(舟状骨を除く),足,指(手,足)その他) | 18 | 3.44 | 24.72 | 0.00 | 66.50 |
令和元年度の手術件数は1000件でした。肩甲骨、上腕、大腿に対する骨折観血的手術が多くなっています。日常生活や仕事への早期復帰を第一に考慮し、患者様のニーズに応じた治療を心がけています。
※患者数が10未満は「-」にて表示されます。
耳鼻いんこう科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | - | - | - | - | - | |
K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | - | - | - | - | - | |
K386 | 気管切開術 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
令和元年度は、平成30年度に引き続き、内視鏡下鼻・副鼻腔手術があり、扁桃周囲膿瘍切開術、気管切開術がありました。
※患者数が10未満は「-」にて表示されます。
リハビリテーション科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | - | - | - | - | - | |
K2861 | 外耳道異物除去術(単純) | - | - | - | - | - | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | - | - | - | - | - | |
K682-2 | 経皮的胆管ドレナージ術 | - | - | - | - | - | |
K6852 | 内視鏡的胆道結石除去術(その他) | - | - | - | - | - |
当院は回復期リハビリテーション病棟も有しています。上記は一般病棟におけるリハビリテーション科の手術患者数となります。
※患者数が10未満は「-」にて表示されます。
皮膚科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K0063 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6cm以上12cm未満) | - | - | - | - | - | |
K0134 | 分層植皮術(200cm2以上) | - | - | - | - | - | |
K0911 | 陥入爪手術(簡単) | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
皮膚科は平成30年度より非常勤から常勤の医師体制となり、毎日の外来と手術・入院医療が開始されました。
令和元年度は、皮膚、皮下腫瘍摘出術、分層植皮術、陥入爪手術が実施されました。
※患者数が10未満は「-」にて表示されます。
緩和ケア科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K635 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | 10 | 4.60 | 9.30 | 0.00 | 73.80 | |
K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | - | - | - | - | - | |
K522-2 | 食道ステント留置術 | - | - | - | - | - | |
K6261 | リンパ節摘出術(長径3cm未満) | - | - | - | - | - | |
K651 | 内視鏡的胃、十二指腸ステント留置術 | - | - | - | - | - |
当院は緩和ケア病棟も有しています。上記は一般病棟における緩和ケア内科の手術患者数となります。
※患者数が10未満は「-」にて表示されます。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | 23 | 0.67 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | - | - |
異なる | 15 | 0.44 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - |
更新履歴
- 2020/9/30 令和元年度病院指標公開。