血液検査
検査名 | どんな検査? | |
貧血検査 | 白血球 | 体に侵入してきた最近や異物を食べたり、病気への抵抗力を強めたりします。多すぎても少なすぎても異常。 |
赤血球 | 空気中の酸素を全身に運びます。主に肝臓で合成され、減少するとむくみがでてきます。 | |
ヘモグロビン | 赤血球中の鉄分です。肝臓や胆嚢の病気で高くなります。 | |
ヘマトクリット | 赤血球の量です。 | |
血小板 | 出血を止める働きがあります。 | |
肝機能検査 | GOT.GPT | 肝臓の酵素。肝臓の細胞の変成や壊死に敏感に反応するので肝臓、胆道系の病気の時高くなります。 |
γ-GTP | アルコールや薬剤などが肝細胞を破壊したときや脂肪肝の時などに高くなります。 | |
コリンエステラーゼ | 主に肝臓で合成され、減少するとむくみがでてきます。 | |
LDH | 肝臓や胆嚢の病気で高くなります。 | |
膵機能検査 | アミラーゼ | 膵臓に障害があると高値に。低値でも異常です。 |
腎機能検査 | 尿素窒素 | 腎臓の機能が衰えると血中に増えてきます。 |
クレアチニン | ||
尿酸 | 痛風の時高くなります。 | |
脂質検査 | 総コレステロール | 動物性の脂肪をとりすぎると増えます。 糖尿病、甲状腺機能でも上昇します。 |
中性脂肪 | 皮下脂肪と同じ脂肪で食べ過ぎると増えます。 | |
HDLコレステロール | 善玉コレステロールとよばれ、動脈硬化を防ぎます。 | |
LDLコレステロール | 悪玉コレステロールとよばれ、動脈硬化を促進させます。 | |
炎症 | CRP | 体に炎症をおこしているところがあれば上昇します。 |
白血球分類 | 様々な感染症や白血球などを診断する。 | |
糖尿病 | 血糖 | 空腹時126以上、食後200以上は、糖尿病と診断します。 |
HbA1c | ここ1~2ヶ月間の血糖値の平均がでます。 | |
ウィルス肝炎 | HBS抗原 | B型肝炎ウィルスの感染を調べます。 |
HCV抗体 | C型肝炎ウィルスの感染を調べます。 | |
腫瘍マーカー | CEA | 内臓に悪性の腫瘍があるかどうか調べます。 |
CA19-9 | ||
PA | 前立腺がんの早期発見に有効です。 |
尿検査
検査名 | 基準値 | どんな検査? |
蛋白 | - | 腎臓の病気を発見します。 |
糖 | - | 糖尿病を発見します。 |
潜血 | - | 結石、ガンなどを発見します。 |
ウロビリノーゲン | + - | 肝臓の病気を発見します。 |
尿沈査 | 尿結石、膀胱炎などの尿路感染症、腎盂腎炎、ネフローゼ症候群など病気を診断します。 |
便潜血反応(大腸ガン検診)
大腸からはふつう一日2㏄位の出血がありますが、5㏄を越える出血があると便潜血反応は陽性にでます。(食事や胃潰瘍からの出血には反応しません。)出血は、痔、ポリープ、ガン、胃潰瘍から起こります。大腸ガンは、小さくても出血しやすいので、一日法では、70%、二日法では、85%が陽性になるといわれています。大腸内視鏡(カメラ)の検査が必要となります。
心電図
心電図の波形によって不整脈、心筋梗塞、心肥大などの心疾患の有無を調べます。
肺機能
喘息やCOPD(慢性閉塞性肺疾患)、肺気腫などの呼吸器の疾患などを調べる検査です。
腹部エコー
超音波で腹部臓器(肝臓、胆嚢、膵臓、腎臓、脾臓)の状態を調べる検査です。
胸部レントゲン
胸部レントゲンは、肺、心臓の状態を調べるもので、結核、ガン、心肥大のチェックをします。
胃の検査
胃レントゲン・胃カメラは、食道ガンや胃ガンを発見する目的で行います。